GEFORCE RTX 30
THE ULTIMATE PLAY
Die Grafikprozessoren der GeForce RTX™ 30-Serie bieten die ultimative Leistung für Gamer und Entwickler. Angetrieben von Ampere, NVIDIAS RTX-Architektur der 2. Generation, und mit neuen RT- und Tensor-Recheneinheiten und Streaming-Multiprozessoren für die realistischste Raytracing-Grafik und die neuesten KI-Funktionen.
GEFORCE RTX 3090 | GEFORCE RTX 3080 | GEFORCE RTX 3070 | ||
---|---|---|---|---|
Technische Daten des Grafikprozessors: | NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 10496 | 8704 | 5888 |
Boost-Taktung (GHz) | 1.70 | 1.71 | 1.73 | |
Technische Daten des Speichers: | Standard-Speicherkonfiguration | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 8GB GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 384 Bit | 320 Bit | 256 Bit | |
Unterstützte Technologien: | Raytracing-Recheneinheiten | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation |
Tensor-Recheneinheite | 3. Generation | 3. Generation | 3. Generation | |
NVIDIA-Architektur | Ampere | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA DLSS | Ja | Ja | Ja | |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | Ja | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Studio-Treibe | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Ja | - | - | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | Ja | |
HDMI 2.1 | Ja | Ja | Ja | |
DisplayPort 1.4a | Ja | Ja | Ja | |
NVIDIA Encoder | 7. Generation | 7. Generation | 7. Generation | |
NVIDIA Decoder | 5. Generation | 5. Generation | 5. Generation | |
VR Ready | Ja | Ja | Ja | |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | Maximale digitale Auflösung(1) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Multidisplayfähi | 4 | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Abmessungen der Founders Edition-Karte: | Läng | 12.3" (313 mm) | 11.2" (285 mm) | 9.5" (242 mm) |
Breite | 5.4" (138 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) | |
Höhe | 3-Steckplatz | 2-Steckplatzt | 2-Steckplatz | |
Founders Edition Temperatur- und Leistungsdaten: | Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 93 | 93 | 93 |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 350 | 320 | 220 | |
Empfohlene Systemleistung (W) (2) | 750 | 750 | 650 | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x PCIe 8-polig | 2x PCIe 8-polig | 1x PCIe 8-polig |
1 – Bis zu 4K 12-Bit HDR bei 240 Hz mit DP 1.4 a + DSC. Bis zu 8K 12-Bit HDR bei 60 Hz mit DP 1.4a+DSC oder HDMI2.1+DSC. Mit doppeltem DP 1.4 a + DSC, bis zu 8K HDR bei 120 Hz
2 – Die Empfehlung basiert auf einem PC mit Intel Core i9-10900K-Prozessor. Je nach Systemkonfiguration kann auch eine niedrigere Nennleistung funktionieren.
Hinweis: Obenstehende Spezifikationen beziehen sich auf einen Grafikprozessor, der in ein NVIDIA-Referenzdesign für Grafikkarten integriert ist. Die Angaben zur Taktung gelten beim Gaming mit mittlerer bis voller Auslastung des Grafikprozessors. Die Grafikkarten-Spezifikationen variieren je nach Hersteller der Grafikkarte. Die tatsächlichen Spezifikationen der jeweiligen Grafikkarte sind der Webseite des Kartenherstellers zu entnehmen.